Der preisgekrönte Schlafsack Parsec. Jetzt noch besser und mit höherer Wärmeeffizienz.
Wenn sich der Winter allmählich verabschiedet, ist der Parsec 32F/0C ideal. Er ist die beste Wahl für höchsten Komfort bei geringem Gewicht und sorgt für geruhsame Sommernächte im Gebirge bzw. bei Übernachtungen von Frühling bis Herbst in niedrigeren Lagen. Die Füllung besteht aus hoch komprimierbarem 800-cuin Nikwax Hydrophobic Down™, das um 90 % weniger Feuchtigkeit aufnimmt und dreimal schneller trocknet als unbehandelte Daunen. Hält auch bei nassem Wetter warm. Das Außenmaterial besteht aus besonders leichtem 20D, GRS-zertifiziertem, recyceltem Nylon, das Gewicht spart und umweltverträglich ist. YKK® Reißverschlüsse sind besonders verschleißresistent und erleichtern das Ein- bzw. Aussteigen aus dem Schlafsack. Verbesserte SynergyLink™ Connectors befestigen den Schlafsack an der Isomatte, damit der Schlafsack während der Nacht nicht verrutscht und so weiterhin effiziente Wärme spenden kann, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Eine verbesserte Form und Isolierungszonen gemäß Heatmap an den wichtigsten Stellen steigern die Wärmeeffizienz noch mehr, während die daunengefütterte Toe-asis™ Fußtasche die Füße wärmt.
Hinweis: Geliefert wird nur der Schlafsack. Alle anderen Gegenstände dienen lediglich der Illustration der Funktion.
Small | Regular | Long | |
---|---|---|---|
SKU | 11392 | 11393 | 11394 |
Color | Larch | Larch | Larch |
Weight (Standard) | 1 lbs 5 oz | 1 lbs 8 oz | 1 lbs 11 oz |
Weight (Metric) | 0.60 kg | 0.69 kg | 0.77 kg |
Width (Standard) | 28.5 in | 31 in | 32.5 in |
Length (Standard) | 73 in | 80 in | 85 in |
Height (Standard) | 4 in | 4 in | 4 in |
Fits (Standard) | 66 in | 72 in | 78 in |
Fits (Metric) | 168 cm | 183 cm | 198 cm |
Girth, Shoulder (Standard) | 57 in | 62 in | 65 in |
Girth, Shoulder (Metric) | 145 cm | 157 cm | 165 cm |
Girth, Hip (Standard) | 56 in | 57 in | 58 in |
Girth, Hip (Metric) | 142 cm | 145 cm | 147 cm |
Girth, Foot box (Standard) | 44 in | 46 in | 51 in |
Girth, Foot box (Metric) | 112 cm | 117 cm | 130 cm |
Packed dimension (Standard) | 6 x 8.5 in | 6 x 8.5 in | 6 x 8.5 in |
Packed dimension (Metric) | 15 x 21 cm | 15 x 21 cm | 15 x 21 cm |
EN Comfort (C) | 5 C | 5 C | 5 C |
EN Comfort (F) | 41 F | 41 F | 41 F |
EN Limit (C) | 0 C | 0 C | 0 C |
EN Limit (F) | 32 F | 32 F | 32 F |
EN Extreme (F) | 5 F | 5 F | 5 F |
EN Extreme (C) | -15 C | -15 C | -15 C |
Fill material | 800 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down RDS | 800 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down RDS | 800 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down RDS |
Fill weight (Standard) | 10.8 oz | 11.9 oz | 13.0 oz |
Fill weight (Metric) | 0.31 kg | 0.34 kg | 0.37 kg |
Shell fabric | 100% Recycled Nylon RipStop w/ DWR | 100% Recycled Nylon RipStop w/ DWR | 100% Recycled Nylon RipStop w/ DWR |
Lining fabric | 100% Recycled Nylon RipStop | 100% Recycled Nylon RipStop | 100% Recycled Nylon RipStop |
Dwyer Road, Midleton, Co. Cork, Irland
consumer@cascadedesigns.ie